Por tercer año consecutivo, Singapur y Japón tienen los pasaportes más poderosos del mundo. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, analizados por la consultora de inmigración Henley&Partners, los ciudadanos de esas dos naciones pueden viajar a 192 de 227 destinos sin necesidad de tramitar visa.
Al final de la lista, siete lugares por debajo de Corea del Norte, está Afganistán, donde los ciudadanos pueden obtener acceso sin visa a solo 26 países y territorios. Varios estados rompieron lazos diplomáticos con el asediado país después de que los talibanes tomaron el poder en agosto.
Nuestro país, República Dominicana, está en el puesto 74 de la lista. Nuestros connacionales pueden viajar a 70 países sin necesidad de visa.
Los analistas de Henley señalan que la última clasificación refleja la mayor disparidad entre las naciones en la parte superior e inferior de la lista desde que comenzó la encuesta hace 17 años.
Los pasaportes más poderosos
Rango | País | Países que los nacionales pueden visitar sin visa |
---|---|---|
1 | Japón | 192 |
Singapur | 192 | |
2 | Alemania | 190 |
Corea del Sur | 190 | |
3 | Finlandia | 189 |
Italia | 189 | |
luxemburgo | 189 | |
España | 189 | |
4 | Austria | 188 |
Dinamarca | 188 | |
Francia | 188 | |
Países Bajos | 188 | |
Suecia | 188 | |
5 | Irlanda | 187 |
Portugal | 187 | |
6 | Bélgica | 186 |
Nueva Zelanda | 186 | |
Noruega | 186 | |
Suiza | 186 | |
Reino Unido | 186 | |
Estados Unidos | 186 | |
7 | Australia | 185 |
Canadá | 185 | |
Republica checa | 185 | |
Grecia | 185 | |
Malta | 185 | |
8 | Hungría | 183 |
Polonia | 183 | |
9 | Lituania | 182 |
Eslovaquia | 182 | |
10 | Estonia | 181 |
letonia | 181 | |
Eslovenia | 181 |
Los 10 menos poderosos
Rango | País | Países que los nacionales pueden visitar sin visa | |
---|---|---|---|
101 | Congo (República Democrática) | 42 | |
Irán | 42 | ||
102 | Líbano | 41 | |
Sri Lanka | 41 | ||
Sudán | 41 | ||
103 | bangladesh | 40 | |
Kosovo | 40 | ||
Libia | 40 | ||
104 | Corea del Norte | 39 | |
105 | Nepal | 37 | |
Territorio Palestino | 37 | ||
106 | Somalia | 34 | |
107 | Yemen | 33 | |
108 | Pakistán | 31 | |
109 | Siria | 29 | |
110 | Irak | 28 | |
111 | Afganistán | 26 |
El impacto del covid en las fronteras
Por supuesto, la política no es lo único que está en juego durante una pandemia . Covid-19 tiene países que piden a los viajeros que presenten una lista en constante cambio de formularios de entrada, códigos QR e informes de prueba para asegurar la entrada, y la aparición de nuevas variantes ha resultado en una serie de prohibiciones de viaje al por mayor entre países, aunque de duración limitada. .
Más recientemente, la variante omicron altamente transmisible resultó en una especie de «apartheid de viaje» contra las naciones más pobres, dijo el mes pasado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hablando en Nueva York, Guterres denunció las prohibiciones generales de viaje basadas en la nacionalidad como «profundamente injustas» y, en última instancia, ineficaces; argumentó que solo las pruebas regulares frenarán la propagación de covid.