Santo Domingo – El analista meteorológico, Jean Suriel, ofrece las condiciones del tiempo para hoy, viernes 26 de agosto de 2022.
Condiciones del tiempo
Para este viernes, se pronostica un cielo medio nublado a nublado en ocasiones después del mediodía. Aguaceros dispersos sobre diferentes localidades de las regiones: noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional), suroeste, Cordillera Central y algunos poblados fronterizos.
Se vigilan dos zonas de aguaceros asociadas a distintas ondas tropicales con bajo potencial ciclónico durante las próximas 48 horas.
Pronóstico por localidades
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
Santiago | Aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
Puerto Plata | Aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 23/25 |
Duarte | Aguaceros dispersos, aisladas tronadas hasta primeras horas de la noche. | 30/ 34 | 22/24 |
Constanza | Aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 26/ 29 | 18/20 |
Peravia | Aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 31/ 34 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento en la tarde hasta primeras horas de la noche. | 31/ 34 | 22/24 |
La Romana | Incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
La Vega | Incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/ 31 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 21/23 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos después del mediodía con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones después del mediodía. Aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 21/23 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 31/ 35 | 23/25 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones después del mediodía con aguaceros dispersos hasta primeras horas de la noche. | 31/ 35 | 23/25 |
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 30/ 33 | 20/23 |
Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones después del mediodía. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento aisladas | 30/34 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados, tronadas aisladas y posibles |
Fuente-elCaribe.