La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones norte, noroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.
El organismo informó que esas condiciones serán provocas por la incidencia de una vaguada y el viento del este y que reducirán al entrar la noche.
En los que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé seguirán calurosas, debido al viento húmedo del este.
En ese sentido, Onamet recomienda a la población ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse a los rayos solares, sin la debida protección en horario de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
Santiago | Nubes dispersas a despejado en ocasiones. | 33/35 | 20/22 |
Puerto Plata | Nublados ocasionales chubascos pasajeros. | 31/33 | 20/22 |
Duarte | Nublado en ocasiones chubascos y posibles tronadas. Pasando a nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
Constanza | Mayormente despejado o con nubes ocasionales. | 26/28 | 16/18 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado posibles chubascos pasajeros. | 31/33 | 21/23 |
San P. de Macorís | Medio nublado con posibles chubascos y tronadas. | 31/33 | 20/22 |
La Romana | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
La Vega | Nublado parciales chubascos dispersos y posibles tronadas. Luego nubes dispersas. | 33/35 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Parcialmente nublado con posibles chubascos pasajeros. Más tarde nubes dispersas. | 31/33 | 20/23 |
San Cristóbal | Medio nublado posibles chubascos y tronadas. Torneándose despejado más adelante. | 31/33 | 20/22 |
Samaná | Ocasionales incrementos nubosos chubascos pasajeros distanciados. | 33/35 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones. | 33/35 | 21/23 |
Azua | Medio nublado con posibles chubascos ampliamente aislados. | 31/33 | 21/23 |
San Juan | Nubes dispersas. | 33/35 | 21/23 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado chubascos pasajeros. | 32/34 | 21/23 |
La Altagracia | Mayormente despejado. | 32/34 | 20/22 |
Fuente-Hoy.